# Classifiche Giappone, settimana 23/2021: continua il dominio di Miitopia

**URL:** https://discourse.freeplaying.it/t/classifiche-giappone-settimana-23-2021-continua-il-dominio-di-miitopia/479
**Category:** News
**Created:** [12 Giugno 2021, 11:23am UTC](https://discourse.freeplaying.it/t/classifiche-giappone-settimana-23-2021-continua-il-dominio-di-miitopia/479 "2021-06-12T11:23:02Z")
**Posts on this page:** 1
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![PantsuJo](https://discourse.freeplaying.it/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/46a35a/32.png) [@PantsuJo](https://discourse.freeplaying.it/u/PantsuJo)
#### Post date: [12 Giugno 2021, 11:23am UTC](https://discourse.freeplaying.it/t/classifiche-giappone-settimana-23-2021-continua-il-dominio-di-miitopia/479/1 "2021-06-12T11:23:02Z")

</div>

![Classifiche Giappone, settimana 23/2021: continua il dominio di Miitopia](https://discourse.freeplaying.it/uploads/default/original/1X/072e7bd68462cdd730ff6f27973076f3e7a5dc58.jpeg)

![](https://i.imgur.com/VudMs2p.png)

**Hardware**

Switch si guadagna 97mila unità vendute questa settimana, in netta ascesa rispetto alla precedente.

PS5 crolla e si ferma a poco più di 18mila unità vendute, sufficienti a raggiungere le 800mila unità dal lancio ad oggi.

**Software**

Miitopia resta saldamente al comando della Top 30, seguito da Monster Hunter Rise e Ring Fit Adventure.

Si segnala il “ritorno di fiamma” di Momotaro Dentetsu che torna al quinto posto grazie ad un +14% di copie vendute rispetto alla week precedente.

**Famitsu Sales: Week 23, 2021 (May 31 - Jun 06)**

01./01. [NSW] Miitopia (Nintendo) {2021.05.21} (¥4.980) - 25.647 / 132.823 \<60-80%\> _(-26%)_  
02./03. [NSW] Monster Hunter Rise # (Capcom) {2021.03.26} (¥7.990) - 19.583 / 2.245.384 \<80-100%\> _(-18%)_  
03./04. [NSW] Ring Fit Adventure # (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) - 13.567 / 2.614.401 \<80-100%\> _(-3%)_  
04./06. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 11.688 / 1.983.567 \<80-100%\> _(+0%)_  
05./08. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) - 11.687 / 2.213.705 \<80-100%\> _(+14%)_  
06./10. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) - 9.818 / 767.754 \<80-100%\> _(+14%)_  
07./09. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 9.788 / 3.862.653 \<80-100%\> _(+13%)_  
08./12. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) - 7.350 / 4.299.265 \<80-100%\> _(+11%)_  
09./05. [NSW] Rune Factory 5 # (Marvelous) {2021.05.20} (¥6.980) - 6.447 / 122.203 \<80-100%\> _(-50%)_  
10./07. [PS4] Resident Evil Village # (Capcom) {2021.05.08} (¥7.990) - 6.354 / 179.486 \<80-100%\> _(-40%)_  
11./13. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) - 5.925 / 6.790.053 \<80-100%\> _(-1%)_  
12./15. [NSW] Super Mario Party # (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) - 5.778 / 1.904.051 \<80-100%\> _(+17%)_  
13./11. [NSW] New Pokemon Snap (Pokemon Co.) {2021.04.30} (¥5.980) - 5.651 / 235.094 \<60-80%\> _(-27%)_  
14./14. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) - 4.783 / 720.293 \<80-100%\> _(-4%)_  
15./16. [NSW] Splatoon 2 # (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) - 4.172 / 3.876.586 \<80-100%\> _(-1%)_  
16./02. [PS4] Biomutant (THQ Nordic Japan) {2021.05.25} (¥6.900) - 3.869 / 28.465 \<80-100%\> _(-84%)_  
17./18. [NSW] Pokemon Sword / Shield # (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) - 3.867 / 4.060.107 \<80-100%\> _(+8%)_  
18./22. [PS4] Judgment [2][New Price Edition] (Sega) {2021.04.23} (¥1.800) - 2.521 / 20.755 \<80-100%\> _(-2%)_  
19./00. **[PS4] Wing of Darkness # (Clouded Leopard Entertainment) {2021.06.03} (¥3.480) - 2.376 / NEW \<60-80%\>**  
20./20. [NSW] Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise (Imagineer) {2020.12.03} (¥5.800) - 2.323 / 106.920 \<80-100%\> _(-20%)_  
21./00. **[NSW] Wing of Darkness # (Clouded Leopard Entertainment) {2021.06.03} (¥3.480) - 2.322 / NEW \<40-60%\>**  
22./25. [NSW] Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition [New Price Edition] (Square Enix) {2020.12.04} (¥4.980) - 2.288 / 102.812 \<80-100%\> _(+12%)_  
23./17. [PS5] Resident Evil Village # (Capcom) {2021.05.08} (¥7.990) - 2.085 / 53.953 \<60-80%\> _(-44%)_  
24./27. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) - 2.021 / 1.822.135 \<80-100%\> _(+6%)_  
25./24. [PS4] NieR Replicant ver.1.22474487139… (Square Enix) {2021.04.22} (¥7.800) - 1.919 / 158.265 \<80-100%\> _(-10%)_  
26./00. [NSW] Super Mario Maker 2 # (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) - 1.710 / 1.099.465 \<80-100%\>  
27./00. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe \<New Super Mario Bros. U \ New Super Luigi U\> (Nintendo) {2019.01.11} (¥5.980) - 1.610 / 1.065.976 \<80-100%\>  
28./00. [NSW] Super Mario Odyssey # (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) - 1.572 / 2.238.760 \<80-100%\>  
29./30. [NSW] Human: Fall Flat (Teyon Japan) {2020.06.25} (¥3.500) - 1.507 / 153.015 \<80-100%\> _(-6%)_  
30./00. [NSW] Minecraft Dungeons: Hero Edition (Microsoft Game Studios) {2020.09.08} (¥3.600) - 1.381 / 114.931 \<80-100%\>

**Top 30**

NSW - 24  
PS4 - 5  
PS5 - 1

**HARDWARE**

```auto
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 97.208 | 71.148 | 68.192 | 2.775.112 | 2.439.468 | 20.115.486 |
| PS5 # | 18.330 | 39.324 | | 545.230 | | 800.380 |
| PS4 # | 2.725 | 2.562 | 21.291 | 75.783 | 405.884 | 9.366.673 |
| XBS # | 630 | 547 | | 14.709 | | 46.133 |
| 3DS # | 341 | 425 | 1.180 | 14.468 | 30.240 | 24.573.376 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 119.234 | 114.006 | 90.700 | 3.425.302 | 2.878.101 | 56.067.272 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 16.302 | 33.566 | | 462.245 | | 668.867 |
| PS5DE | 2.028 | 5.758 | | 82.985 | | 131.513 |
| XBS X | 346 | 391 | | 9.127 | | 34.003 |
| XBS S | 284 | 156 | | 5.582 | | 12.130 |
| NSW L | 23.004 | 22.058 | 19.183 | 800.770 | 1.240.477 | 3.872.862 |
| NSW | 74.204 | 49.090 | 49.009 | 1.974.342 | 1.198.991 | 16.242.624 |
| PS4 | 2.725 | 2.562 | 15.701 | 75.559 | 255.084 | 7.790.950 |
|n-2DSLL| 341 | 425 | 1.122 | 14.468 | 28.479 | 1.178.431 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

```
