# Classifiche Giappone, settimana 16/2021: Winning Post 9 sale sul podio

**URL:** https://discourse.freeplaying.it/t/classifiche-giappone-settimana-16-2021-winning-post-9-sale-sul-podio/466
**Category:** News
**Created:** [24 Aprile 2021, 10:48am UTC](https://discourse.freeplaying.it/t/classifiche-giappone-settimana-16-2021-winning-post-9-sale-sul-podio/466 "2021-04-24T10:48:24Z")
**Posts on this page:** 1
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![PantsuJo](https://discourse.freeplaying.it/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/46a35a/32.png) [@PantsuJo](https://discourse.freeplaying.it/u/PantsuJo)
#### Post date: [24 Aprile 2021, 10:48am UTC](https://discourse.freeplaying.it/t/classifiche-giappone-settimana-16-2021-winning-post-9-sale-sul-podio/466/1 "2021-04-24T10:48:24Z")

</div>

![Classifica Giappone, settimana 16/2021: Winning Post 9 sale sul podio](https://discourse.freeplaying.it/uploads/default/original/1X/ac4ae268970c7467a54aa424ea96e19ec5ea399f.jpeg)

[![](https://i.imgur.com/VudMs2p.png)](https://i.imgur.com/VudMs2p.png)

**Hardware**

Switch è in leggero calo rispetto alla settimana precedente: sono 94mila le console vendute. PS5 fa un piccolo passo in avanti e torna a superare le 20mila unità settimanali.

**Software**

Monster Hunter e Mario 3D World restano ancora al comando, ma la notizia è che il terzo posto non è più di Momotaro: Winning Post 9 (edizione Switch) debutta all’ultimo gradino del podio con poco meno di 12mila copie; l’edizione PS4 è quinta, proprio dopo Momotaro Dentetsu.

**Famitsu Sales: Week 16, 2021 (Apr 12 - Apr 18)**

01./01. [NSW] Monster Hunter Rise # (Capcom) {2021.03.26} (¥7.990) - 110.050 / 1.884.113 \<80-100%\> _(-43%)_  
02./02. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) - 16.536 / 658.642 \<80-100%\> _(-23%)_  
03./00. **[NSW] Winning Post 9 2021 (Koei Tecmo) {2021.04.15} (¥7.800) - 11.839 / NEW \<60-80%\>**  
04./03. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) - 11.141 / 2.112.646 \<80-100%\> _(-14%)_  
05./00. **[PS4] Winning Post 9 2021 (Koei Tecmo) {2021.04.15} (¥7.800) - 10.698 / NEW \<80-100%\>**  
06./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 9.509 / 3.783.621 \<80-100%\> _(-9%)_  
07./05. [NSW] Ring Fit Adventure # (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) - 8.973 / 2.510.422 \<80-100%\> _(-12%)_  
08./06. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 8.957 / 1.901.357 \<80-100%\> _(-5%)_  
09./08. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) - 7.243 / 6.735.163 \<80-100%\> _(-2%)_  
10./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) - 6.682 / 4.242.726 \<80-100%\> _(-15%)_  
11./09. [NSW] Splatoon 2 # (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) - 4.196 / 3.840.975 \<80-100%\> _(-12%)_  
12./10. [NSW] Pokemon Sword / Shield # (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) - 4.080 / 4.027.992 \<80-100%\> _(-12%)_  
13./11. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) - 3.813 / 680.881 \<80-100%\> _(-8%)_  
14./12. [NSW] Super Mario Party # (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) - 3.297 / 1.861.709 \<80-100%\> _(-7%)_  
15./13. [NSW] Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (Marvelous) {2021.02.25} (¥5.980) - 2.425 / 272.267 \<80-100%\> _(-17%)_  
16./14. [NSW] Little Nightmares II (Bandai Namco Entertainment) {2021.02.10} (¥3.600) - 2.261 / 64.558 \<80-100%\> _(-16%)_  
17./16. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) - 1.950 / 1.806.937 \<80-100%\> _(-11%)_  
18./23. [NSW] Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition [New Price Edition] (Square Enix) {2020.12.04} (¥4.980) - 1.910 / 89.592 \<80-100%\> _(+18%)_  
19./15. [NSW] Apex Legends: Champion Edition (Electronic Arts) {2021.03.18} (¥3.909) - 1.839 / 22.921 \<40-60%\> _(-22%)_  
20./18. [NSW] Human: Fall Flat (Teyon Japan) {2020.06.25} (¥3.500) - 1.692 / 138.877 \<80-100%\> _(-18%)_  
21./22. [NSW] Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise (Imagineer) {2020.12.03} (¥5.800) - 1.687 / 89.749 \<80-100%\> _(+2%)_  
22./17. [NSW] Super Mario Maker 2 # (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) - 1.681 / 1.085.887 \<80-100%\> _(-19%)_  
23./00. **[PS4] The King of Fighters 2002: Unlimited Match (SNK) {2021.04.15} (¥2.709) - 1.588 / NEW \<60-80%\>**  
24./20. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe \<New Super Mario Bros. U \ New Super Luigi U\> (Nintendo) {2019.01.11} (¥5.980) - 1.586 / 1.052.827 \<80-100%\> _(-8%)_  
25./21. [NSW] Super Mario Odyssey # (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) - 1.525 / 2.225.910 \<80-100%\> _(-11%)_  
26./30. [NSW] eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 (Konami) {2020.07.09} (¥6.980) - 1.390 / 297.187 \<80-100%\> _(+5%)_  
27./26. [NSW] Pikmin 3 Deluxe (Nintendo) {2020.10.30} (¥5.980) - 1.242 / 557.264 \<80-100%\> _(-12%)_  
28./29. [NSW] Fishing Spirits: Nintendo Switch Version # (Bandai Namco Entertainment) {2019.07.25} (¥5.700) - 1.240 / 579.714 \<80-100%\> _(-8%)_  
29./00. **[NSW] Gear.Club Unlimited 2: Ultimate Edition (3goo) {2021.04.15} (¥4.500) - 1.236 / NEW \<20-40%\>**  
30./24. [NSW] Bravely Default II (Square Enix) {2021.02.26} (¥6.800) - 1.233 / 136.091 \<80-100%\> _(-18%)_

**Top 30**

NSW - 28  
PS4 - 2

**HARDWARE**

```auto
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 94.057 | 96.259 | 27.874 | 2.070.366 | 1.908.179 | 19.410.740 |
| PS5 # | 22.095 | 15.560 | | 383.471 | | 638.621 |
| PS4 # | 1.660 | 1.430 | 34.500 | 64.570 | 303.180 | 9.355.460 |
| XBS # | 545 | 571 | | 9.860 | | 41.284 |
| 3DS # | 498 | 622 | 1.571 | 11.240 | 19.585 | 24.570.148 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 118.855 | 114.442 | 63.998 | 2.539.507 | 2.232.484 | 55.178.249 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 19.064 | 13.074 | | 327.451 | | 534.073 |
| PS5DE | 3.031 | 2.486 | | 56.020 | | 104.548 |
| XBS X | 140 | 287 | | 6.309 | | 31.185 |
| XBS S | 405 | 284 | | 3.551 | | 10.099 |
| NSW L | 37.350 | 47.526 | 8.601 | 602.659 | 1.078.659 | 3.674.751 |
| NSW | 56.707 | 48.733 | 19.273 | 1.467.707 | 829.520 | 15.735.989 |
| PS4 | 1.660 | 1.430 | 23.606 | 64.346 | 199.362 | 7.779.737 |
|n-2DSLL| 498 | 622 | 1.457 | 11.240 | 18.396 | 1.175.203 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

```
